- #
- Nome
- Savoia Vittoria
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Ala
- Squadra corrente
- Verona Touch Rugby
Campionato Italiano - Italia Touch
Stagione | Squadra | Mete | Assist | Caps |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | Verona Touch Rugby | 3 | 0 | 8 |
2022-2023 | Verona Touch Rugby | 3 | 0 | 8 |
Totale | - | 6 | 0 | 16 |
Stagione | Squadra | Mete | Assist | Caps |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | Verona Touch Rugby | 3 | 0 | 8 |
2022-2023 | Verona Touch Rugby | 3 | 0 | 8 |
Totale | - | 6 | 0 | 16 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario